5,5,1  SI**** C01 -3 C02 -6
6,5,1 SI**** C01 -2 C02 -5
7,5,1 SI**** C01 -1 C02 -4
8,5,1 SI**** C01 0 C02 -3
9,5,1 SI**** C01 1 C02 -2
10,5,1 SI**** C01 2 C02 -1
11,5,1 SI**** C01 3 C02 0
12,5,1 SI**** C01 4 C02 1

5,5,2  SI**** C01 -3 C02 -6
6,5,2 SI**** C01 -2 C02 -5
7,5,2 SI**** C01 -1 C02 -4
8,5,2 SI**** C01 0 C02 -3
9,5,2 SI**** C01 1 C02 -2
10,5,2 SI**** C01 2 C02 -1
11,5,2 SI**** C01 3 C02 0
12,5,2 SI**** C01 4 C02 1

5,5,3  SI**** C01 -3 C02 -6
6,5,3 SI**** C01 -2 C02 -5
7,5,3 SI**** C01 -1 C02 -4
8,5,3 SI**** C01 0 C02 -3
9,5,3 SI**** C01 1 C02 -2
10,5,3 SI**** C01 2 C02 -1
11,5,3 SI**** C01 3 C02 0
12,5,3 SI**** C01 4 C02 1

5,5,4  SI**** C01 -3 C02 -6
6,5,4 SI**** C01 -2 C02 -5
7,5,4 SI**** C01 -1 C02 -4
8,5,4 SI**** C01 0 C02 -3
9,5,4 SI**** C01 1 C02 -2
10,5,4 SI**** C01 2 C02 -1
11,5,4 SI**** C01 3 C02 0
12,5,4 SI**** C01 4 C02 1
